Tanque de maduración de helado, queso, chocolate y jarabe de fusión
- Servicio postventa:
- Servicio en línea
- Garantía:
- Un año
- Fuente de alimentación:
- Eléctrico
- Uso:
- Galletas, pasteles, pizza, pan, industria química
- Dispositivo de cronometraje:
- Con dispositivo de cronometraje
Información básica.
Personalizado | Personalizado | Voltaje | 220 V |
Calefacción | Calefacción a vapor o calefacción eléctrica | Nombre | Esterilla de envejecimiento para derretir helado, queso y sirope de chocolate |
Material | Acero inoxidable 304/316 | Capacidad | 200L, 300L, 400L, 500L, 600L a 10000L |
Aislamiento | Lana de roca/poliuretano | Aplicación del producto | Líquido, fluido viscoso, líquido con sólido suspendido |
Velocidad | 36 rpm, 48 rpm, 72 rpm, 2900 rpm | Pulido de tanques | Pulido de espejo, sub-claro |
Voltaje del tanque | Hazlo a tu pedido . | Potencia del motor | 0,55--15 kW |
Vida laboral | 20 años | Limpieza | Bola de limpieza CIP |
Entrega | 10-15 días después de recibir su respuesta. | Embalaje | Caja de madera . |
Paquete de transporte | Caja de madera estándar | Especificación | CE |
Código HS | 8479820090 | Capacidad de producción | 100 Unidades/Mes |
Descripción del Producto
Tanque de maduración para derretimiento de jarabe de chocolate, queso y helado
Tanque de calentamiento a vapor con mezclador y licuadora, US $ 1 - 5000 / Juego, Mezclador, tanque de mezcla y almacenamiento El
tanque de enfriamiento y calentamiento de tres capas con mezclador se utiliza principalmente para almacenar, mezclar y calentar líquidos. Es el equipo ideal para mezclar, calentar y enfriar líquidos para fábricas de productos químicos, alimentos y bebidas y la industria farmacéutica.
Tanque de mezcla de calentamiento de acero inoxidable sanitario para fábrica 2019
Material: Ss304
* Tipo: Con camisa y aislamiento
* Espesor de la carcasa interna: 3 mm
* Espesor de la carcasa: 3 mm
* Espesor de la carcasa exterior: 1,5 mm
* Apariencia: Boca de acceso superior e inferior de cabeza elipsoidal
* Accesorios:
(1) Tapas de boca de acceso
(2) Orificio de carga/descarga en la parte inferior,
(3) Bola de limpieza CIP
(4) Tubo de calentamiento a vapor
(5) Rejilla y licuadora, etc.
(6) el motor eléctrico (0,75 KW, 380 V, 50 Hz)
Tanque de mezcla de retención de tampón de mezcla de acero inoxidable para procesamiento de mezcla
Volumen de trabajo | Dimensión del tanque | Altura total | Capa aislante | Diámetro de entrada y salida | Potencia del motor | Velocidad de mezcla |
(L) | (mm x mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) | (rpm) |
500 | 840*1000 | 2300 | 60 | 38 | 0,75 | Disponible reductor de velocidad continuo o reductor inversor giratorio de 20, 35, 50, 100 y 500 rpm . |
600 | 920*1000 | 2400 | 60 | 38 | 0,75 | |
700 | 990*1000 | 2400 | 60 | 38 | 0,75 | |
800 | 950*1220 | 2550 | 60 | 38 | 0,75 | |
900 | 1010*1220 | 2700 | 60 | 38 | 0,75 | |
1000 | 1060*1220 | 2700 | 60 | 51 | 1.1 | |
2000 | 1340*1500 | 2750 | 60 | 51 | 2.2 | |
3000 | 1410*2000 | 3500 | 60 | 51 | 4 | |
5000 | 1910*2000 | 3850 | 60 | 51 | 5.5 | |
10000 | 2300*2440 | 4500 | 60 | 51 | 7.5 | |
15000 | 2530*3000 | 5200 | 60 | 51 | 7.5 | |
20000 | 2640*3660 | 5800 | 60 | 51 | 7.5 | |
Tanque de maduración de envejecimiento de helado, queso, chocolate y jarabe de fusión.