Loción corporal líquida facial, ungüento, gel desinfectante para manos, cera, aceite, mayonesa, salsa, alimentos, emulsionante, mezclador, homogeneizador cosmético, licuadora, mezcladora
- Servicio postventa:
- En línea
- Garantía:
- 1 año
- Lugar de origen:
- Porcelana
Información básica.
Área de aplicación | Químico | Certificación | CE ISO SONCAP CCC API SGS |
Forma del tambor mezclador | Cono doble | Tipo de diseño | Vertical |
Tipo de operación | Operación continua | Capacidades adicionales | Molienda |
Opcional | Control de pantalla táctil o control de botones del PLC | Condición | Nuevo |
Método de alimentación de productos al tanque principal | Vacío | Método de calentamiento | Calefacción a vapor o calefacción eléctrica |
Método de velocidad del mezclador | Frecuencia | Método de circulación | Circulación interna y circulación externa |
Maquinas para | Cosméticos Cremas, Ungüentos, Salsas Alimentos, etc. | Método de tapa abierta | Ascensor hidráulico |
Industrias aplicables | Planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas | Puede agregar funciones | Sistema de pesaje, válvula automática |
Vapor/Agua de refrigeración | Protección de la carcasa de calentamiento a vapor para evitar el contacto | Después del servicio de garantía | Soporte técnico de video, ingeniero de arreglos |
Capacidad | 100L 200L 300L 500L 1000L 2000L | Configuración de la olla principal | Boca de acceso, tolva, filtro de aire, mirilla, etc. |
Especificación | 50-5000 litros | Sistema de emulsificación | 0-3600 rpm |
Origen | Porcelana | Paquete de transporte | Embalaje en caja de madera |
Capacidad de producción | 1000 juegos por mes | Código hs | 8479820090 |
Descripción del Producto
Mezclador emulsionador al vacío para cremas cosméticas de 100 l (homogeneizador inferior)
Descripción del Producto
Mezclador emulsionante al vacío (homogeneizador de fondo), este agitador tiene las funciones de emulsionar, homogeneizar, calentar, etc. Es adecuado para producir emulsiones o productos viscosos en crema. Se usa ampliamente para producir emulsiones medicinales, ungüentos, cremas evanescentes, mascarillas faciales, cremas faciales, aromas en emulsión, emulsiones de aceite y agua, asfalto emulsionado, resinificación, emulsiones de cera, emulsiones de poliuretano a base de agua, pesticidas, homogeneizados de tejidos, emulsiones de producción láctea, jugos, tintas y mermeladas.
Tenga en cuenta que es esencial mantener bajas las pérdidas de producto, y Scmixer diseña la máquina como una máquina de limpieza de corto tiempo para soportar cambios frecuentes de lotes. Las bombas de vacío y las válvulas CIP están completamente integradas de manera consistente con los requisitos de GMP para facilitar la limpieza de la superficie externa.
Característica principal
1. Con sistema de elevación hidráulica, tapa de bandeja de elevación libre y reinicio de bandeja invertida.
2. El sistema de mezcla adopta la regulación avanzada de velocidad de frecuencia variable de mezclador de tres pesos, que puede cumplir con la producción de diferentes requisitos de proceso.
3. El vacío puede hacer que el material alcance los requisitos asépticos y el uso de succión de vacío, que puede cumplir con los diferentes requisitos del proceso de producción.
4. El método de calentamiento incluye principalmente calentamiento eléctrico o a vapor para la elección del cliente.
Parámetro técnico
Capacidad de trabajo | Homogeneizador | Agitador | Bomba aspiradora | Potencia calorífica ( KW ) |
||||
KW | revoluciones por minuto | KW | revoluciones por minuto | KW | Limitar el vacío | Calefacción eléctrica | Calefacción por vapor | |
100 litros | 4 | 0-3600 | 1.5 | 0 ~ 63 | 1.5 | -0,09 | 30 | 12 |
200 litros | 5.5 | 0-3600 | 2.2 | 0 ~ 63 | 2.2 | -0,09 | 45 | dieciséis |
300 litros | 7.5 | 0-3600 | 2.2 | 0 ~ 63 | 2.2 | -0,09 | 48 | 18 |
500 litros | 11 | 0-3600 | 4 | 0 ~ 63 | 3,85 | -0,09 | 60 | 24 |
1000 litros | 15 | 0-3300 | 7.5 | 0 ~ 52 | 5.5 | -0,09 | 72 | 30 |
2000 litros | 18.5 | 0-3300 | 11 | 0 ~ 45 | 7.5 | -0,09 | / | 49 |
3000 litros | 22 | 0-3300 | 15 | 0 ~ 45 | 7.5 | -0,09 | / | 66 |
5000 litros | 22 | 0-3300 | 18.5 | 0 ~ 38 | 11 | -0,09 | / | 77 |
Campo de aplicación
También podemos ofrecer líneas de producción (Ofrecemos proyectos llave en mano para usted).
Le damos una cálida bienvenida a visitar nuestra empresa y nuestras máquinas.
Le damos la bienvenida para obtener más información sobre las máquinas (fotografías, videos y especificaciones). (Proyecto llave en mano)